WYCCuruguay2017

 Mai mult decat analiza sau consideratiile personale privind evolutiile tinerilor nostri sahisti, suntem interesati sa aducem in fata dvs. prezenta lor la competitiile majore. Cautam sa simplificam accesul dvs. la partidele lor si sa punem in prim plan jucatorii de top sau cu sperante la ceva medalii. Si am facut-o, avand pe toata durata competitiei un modul cu partidele jucatorilor nostri, aflati in pozitiile inalte ale clasamentului.

 Campionatul Mondial al juniorilor de varste U18, U16 si U14, a avut loc la Montevideo in perioada 17-26 septembrie 2017. Am avut reprezentanti la fiecare categorie de varsta si acest lucru, trebuie sa ne poarte cu gandul la cei care au facut posibila deplasarea acestor copii in indepartatul Uruguay. Dupa Europeanul de la Mamaia, poate nu asteptam multe la Mondial. Am luat trei medalii de bronz acasa si practic numai cuvantul "mondial" te trimite in zona sperantelor mai rezervate. In cele din urma, punctul nostru de referinta s-a numit WFM Miruna Daria Lehaci. A inceput cu o infrangere, apoi o serie de 5 victorii si dupa care, doua infrangeri consecutive. Parea sa fi iesit definitiv din zona medaliilor dar a terminat in forta. Locul 4  Girls U14 si merita felicitari! Felicitari si celor care o pregatesc si o ajuta sau au facut posibil sa fie prezenta acolo! Era minunat sa obtina o medalie si chiar este egala de puncte cu locul 3, sa nu mai spunem ca de fapt... a batut-o chiar si pe campioana categoriei!

  Din fericire, am fost conectati mult timp in mod emotiv la doua categorii: Open U16 si U14 Girls. Din pacate, nu am avut ocazia sa sarim in sus de bucurie... Doua evolutii diametral opuse, mai ales pe finalul turneului. George Stoleriu a inceput senzational acest campionat si a fost chiar liderul grupei sale cateva runde. A urmat o parte a doua "neagra" cu 4 infrangeri consecutive. Nu stim motivele acestei caderi teribile dar cu siguranta ceva nu a mers in partea a doua.

 La capitolul transmisie live si site oficial ( http://wyccuruguay2017.com ), sa spunem ca ai nostri organizatori de la Mamaia, au fost net superiori! Nu avem nimic cu ceilalti copii, dar era necesar sa joace la una dintre primele 6 mese ale categoriei, pentru a avea partida lor live. Din pacate, numai cei doi precizati au avut acest privilegiu, pe un numar insemnat de runde. 

  In celelalte categorii, practic nu am fost in lupta pentru medalii. Este greu sa luptam cu tari foarte bine organizate sau cu tari care au o populatie imensa. In Romania, numai cateva sperante au sprijin federal sau al echipelor de unde provin. Dar si acesti cativa, au nevoie nu in putine randuri, de o injectie de fonduri din partea parintilor.

 Daca ii dam la o parte (desi pentru a atinge acest nivel, in mod sigur parintii au platit lectiile necesare) pe acesti cativa, gasim restul tinerilor jucatori, in situatia nefericita de a spera ca parintii lor isi permit sa plateasca un antrenor (macar la acest punct nu stam rau si se pot gasi pentru fiecare etapa de crestere valorica). Cine poate garanta, ca acest sistem instaurat fortat la noi, face o selectie justa? Nimeni! Si probabil talente de exceptie vor ramane pentru totdeauna la un stadiu amatorial. La noi aceasta probabilitate este mult mai accentuata decat in alte tari. In mod sigur selectia noastra, in lipsa fondurilor juste la orice nivel, nu poate fi comparabila cu cea din tarile care scot pe banda mari maestri si o fac la varste fragede.

 Revenind la Campionatul Mondial, intai va propunem top 5 la fiecare categorie de varsta:

Primii 5 jucatori

World Youth Chess Championship 2017 U14 Open
Clasament final dupa 11 runde
Loc     Numele FED ELO Pct.  TB1 
1   FM Batsuren Dambasuren MGL 2301 10,0 0,0
2   FM Erigaisi Arjun IND 2328 9,0 0,0
3   CM Teclaf Pawel POL 2394 8,5 0,0
4     Anuj Shrivatri IND 2246 8,0 0,0
5     Costello Alexander USA 2081 7,5 0,0
World Youth Chess Championship 2017 U14 Girls
Clasament final dupa 11 runde
Loc     Numele FED ELO Pct.  TB1 
1   WFM Jishitha D IND 2086 9,0 0,0
2   WFM Assaubayeva Bibisara RUS 2421 8,5 0,0
3   WIM Solozhenkina Elizaveta RUS 2248 8,0 0,0
4   WFM Lehaci Miruna-Daria ROU 1914 8,0 0,0
5   FM Salimova Nurgyul BUL 2329 7,5 0,0
World Youth Chess Championship 2017 U16 Open
Clasament final dupa 11 runde
Loc     Numele FED ELO Pct.  TB1 
1   FM Esipenko Andrey RUS 2540 8,5 0,0
2   FM Zhu Yi CHN 2399 8,5 0,0
3     Gumularz Szymon POL 2346 8,5 0,0
4   IM Gazik Viktor SVK 2485 8,0 0,5
5     Agibileg Uurtsaikh MGL 2133 8,0 0,5
World Youth Chess Championship 2017 U16 Girls
Clasament final dupa 11 runde
Loc     Numele FED ELO Pct.  TB1 
1   WIM Wang Annie USA 2090 10,5 0,0
2   WIM Shuvalova Polina RUS 2397 8,0 0,0
3     Maltsevskaya Aleksandra RUS 2271 7,5 0,0
4   WFM Radeva Viktoria BUL 2200 7,5 0,0
5   WFM Serikbay Assel KAZ 2145 7,5 0,0
World Youth Chess Championship 2017 U18 Open
Clasament final dupa 11 runde
Loc     Numele FED ELO Pct.  TB1 
1   FM Martinez Alcantara Jose Eduar PER 2462 8,5 1,0
2   IM Triapishko Alexandr RUS 2500 8,5 0,0
3     Noboa Kevin ECU 2196 8,0 0,0
4   FM Zapata Charles Santiago ARG 2348 7,5 0,0
5   IM Cori Quispe Kevin Joel PER 2411 7,5 0,0
World Youth Chess Championship 2017 U18 Girls
Clasament final dupa 11 runde
Loc     Numele FED ELO Pct.  TB1 
1   WIM Unuk Laura SLO 2329 9,5 0,0
2   WIM Chitlange Sakshi IND 2134 8,0 0,0
3   WIM Vazquez Maccarini Danitza PUR 2173 7,5 0,0
4   WFM Arpita Mukherjee IND 2139 7,5 0,0
5   WIM Narva Mai EST 2226 7,5 0,0

 

Iar in cele ce urmeaza, bilantul jucatorilor nostri:

Sinteza jucatorului pentru ROU

ROU

Nr.start   Numele ELO FED 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Pct. Loc K rtg+/- Grupa
28   Bulau Andrei-Cristian 2075 ROU 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 6,0 32 40 -36,80 U14_Open
15 WFM Lehaci Miruna-Daria 1914 ROU 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 8,0 4 40 59,60 U14_Girls
42   Anghel Maria 1581 ROU ½ 1 0 1 1 0 0 0 1 0 ½ 5,0 37 40 81,60 U14_Girls
16   Stoleriu George 2315 ROU 1 1 1 1 ½ 1 ½ 0 0 0 0 6,0 22 20 13,00 U16_Open
19   Ciocan Maria-Alexandra 2015 ROU 1 0 0 1 1 0 1 0 0 ½ 0 4,5 43 40 -120,00 U16_Girls
32   Coman Emilia-Florentina 1821 ROU 0 1 1 0 0 0 1 ½ 0 1 ½ 5,0 35 40 -16,00 U16_Girls
28 FM Patrascu Catalin-Lucian 2227 ROU 1 ½ ½ ½ 0 1 1 0 0 1 ½ 6,0 24 20 23,40 U18_Open
25   Stanciu Andreea-Briana 1993 ROU 0 1 1 0 ½ 1 0 ½ 0 1 1 6,0 18 40 -1,20 U18_Girls

   Sunt patru copii care ies cu castig la Elo si clasari in jurul pozitiei initiale sau mai bine. Neplacuta pierderea a nu mai putin de 120 puncte, inregistrata de Maria Alexandra Ciocan si ea cu un final complet ratat al turneului.  

 

WYCC 2017, Montevideo

 

U14 Girls  Loc final 4.WFM Miruna Daria Lehaci (ROU, 1914) 8,0 p

GAMES Round 1-9 CLICK TO ENLARGE

   

U16 Open Loc final 22.George Stoleriu (ROU, 2315) 6,0 p

GAMES Round 1-9 CLICK TO ENLARGE

 

 Am adaugat si alte partide disponibile pentru cei doi (runda 10 George si runda 10-11 la Miruna Daria). Toate partidele (organizatorii nu actualizasera la aceasta ora, ultimele doua runde) se pot viziona sau descarca de pe Chess-Results, iar legatura spre turneu este AICI.

 

Mai jos aveti evolutia fiecarui junior din Romania, pe runde, ca si toata statistica aferenta jucatorului respectiv:

Detaliile jucatorului pentru ROU

Rd. Nr.start   Numele ELO FED Pct. Rez. we w-we K rtg+/-
Bulau Andrei-Cristian 2075 ROU Rp:1924 Pct. 6,0
1 71   Aprahamian Tomas 1301 URU 4,0 s 1 0,92 0,08 40 3,20
2 5 FM Erigaisi Arjun 2328 IND 9,0 w 0 0,19 -0,19 40 -7,60
3 51   Garcia Ricardo 1663 ARG 5,0 s 0 0,92 -0,92 40 -36,80
4 67   Moreno Diego 1401 URU 4,0 w 1 0,92 0,08 40 3,20
5 49   Aguilar Samper Valentin 1706 ARG 5,5 s 1 0,90 0,10 40 4,00
6 47   Wong Juan 1728 ECU 5,0 w 1 0,89 0,11 40 4,40
7 13   Turgut Aydin 2225 USA 7,0 s 0 0,30 -0,30 40 -12,00
8 41   Risteski Emil 1899 MKD 6,0 w 1 0,73 0,27 40 10,80
9 4 CM Nogerbek Kazybek 2358 KAZ 7,5 s 0 0,16 -0,16 40 -6,40
10 36   Abdilkhair Abilmansur 1968 KAZ 5,5 w 1 0,65 0,35 40 14,00
11 15 FM Soto Miguel Angel 2192 COL 7,0 s 0 0,34 -0,34 40 -13,60
WFM Lehaci Miruna-Daria 1914 ROU Rp:1956 Pct. 8,0
1 44   Celik Eylul 1543 TUR 5,5 s 0 0,90 -0,90 40 -36,00
2 46   Podesta Sofia 1461 URU 4,0 w 1 0,92 0,08 40 3,20
3 32   Feller Gabriela Luisa Vicente 1678 BRA 4,0 s 1 0,80 0,20 40 8,00
4 34   He Emma 1664 CAN 6,0 w 1 0,81 0,19 40 7,60
5 41   Mayeregger Guadalupe Milagros 1585 ARG 5,5 s 1 0,88 0,12 40 4,80
6 6 WFM Jishitha D 2086 IND 9,0 w 1 0,27 0,73 40 29,20
7 2 FM Salimova Nurgyul 2329 BUL 7,5 s 0 0,08 -0,08 40 -3,20
8 5 WCM Jyothsna L 2115 IND 7,0 w 0 0,24 -0,24 40 -9,60
9 59   Zhang Cindy 0 USA 7,0 w 1        
10 10 WFM Samadashvili Martha 1995 USA 7,0 s 1 0,39 0,61 40 24,40
11 4 WCM Mrudul Dehankar 2133 IND 6,5 w 1 0,22 0,78 40 31,20
Anghel Maria 1581 ROU Rp:1764 Pct. 5,0
1 13   Radikovic Anamarija 1947 CRO 5,0 w ½ 0,10 0,40 40 16,00
2 11   Tomcikova Dominika 1994 SVK 6,0 s 1 0,08 0,92 40 36,80
3 8 WFM Salonika Saina 2022 IND 7,0 s 0 0,08 -0,08 40 -3,20
4 16 WCM Montufar Eymi Priscila Berrio 1892 BRA 6,5 w 1 0,14 0,86 40 34,40
5 30   Mandukhai Myagmarsuren 1684 MGL 5,5 s 1 0,36 0,64 40 25,60
6 10 WFM Samadashvili Martha 1995 USA 7,0 w 0 0,08 -0,08 40 -3,20
7 12 WFM Demchenko Svitlana 1985 CAN 7,5 s 0 0,08 -0,08 40 -3,20
8 26   Skaslien Ingrid 1721 NOR 5,5 w 0 0,31 -0,31 40 -12,40
9 48   Rodriguez Ana Valentina 1448 ARG 4,5 s 1 0,68 0,32 40 12,80
10 50   Shaw Laurie Ann 1326 RSA 5,0 w 0 0,81 -0,81 40 -32,40
11 22   Kuhar Larisa 1786 SLO 5,0 s ½ 0,24 0,26 40 10,40
Stoleriu George 2315 ROU Rp:2347 Pct. 6,0
1 52   Li Eric M 1844 CAN 5,5 w 1 0,92 0,08 20 1,60
2 33   Liang Hairan 2131 CAN 5,5 s 1 0,74 0,26 20 5,20
3 7 FM Ivic Velimir 2394 SRB 6,5 w 1 0,39 0,61 20 12,20
4 9 FM Karpenko Artem 2377 RUS 6,5 s 1 0,41 0,59 20 11,80
5 1 FM Esipenko Andrey 2540 RUS 8,5 w ½ 0,22 0,28 20 5,60
6 8 FM Quirhuayo Chumbe German Gonza 2381 PER 6,5 w 1 0,41 0,59 20 11,80
7 12 FM Rajdeep Sarkar 2342 IND 6,5 s ½ 0,46 0,04 20 0,80
8 3 IM Gazik Viktor 2485 SVK 8,0 s 0 0,28 -0,28 20 -5,60
9 11   Gumularz Szymon 2346 POL 8,5 w 0 0,46 -0,46 20 -9,20
10 31   Fernandez Mazzetti Ignacio 2171 ARG 7,0 s 0 0,69 -0,69 20 -13,80
11 5 FM Baenziger Fabian 2411 SUI 6,5 w 0 0,37 -0,37 20 -7,40
Ciocan Maria-Alexandra 2015 ROU Rp:1784 Pct. 4,5
1 49   Greibrokk Maria 1692 NOR 4,5 w 1 0,87 0,13 40 5,20
2 3 FM Antova Gabriela 2256 BUL 7,5 w 0 0,20 -0,20 40 -8,00
3 44   Nayberg Simona 1749 USA 6,0 s 0 0,82 -0,82 40 -32,80
4 55   Tao Ellen 1561 CAN 3,5 s 1 0,92 0,08 40 3,20
5 37 WFM Dongo Melanie 1782 PER 4,5 w 1 0,79 0,21 40 8,40
6 5 WFM Gajcin Marina 2148 SRB 7,0 w 0 0,32 -0,32 40 -12,80
7 52   Perry Tal 1625 ISR 4,5 s 1 0,91 0,09 40 3,60
8 9 WFM Kochukova Anna 2092 RUS 7,0 s 0 0,39 -0,39 40 -15,60
9 27 WFM Puppi Lazo Stephanie Beatriz 1893 PER 5,5 w 0 0,67 -0,67 40 -26,80
10 43   Mostacero Velarde Isabella 1760 PER 5,0 s ½ 0,81 -0,31 40 -12,40
11 39   Varela Maria de los Angeles 1777 COL 5,5 w 0 0,80 -0,80 40 -32,00
Coman Emilia-Florentina 1821 ROU Rp:1802 Pct. 5,0
1 2   Maltsevskaya Aleksandra 2271 RUS 7,5 w 0 0,08 -0,08 40 -3,20
2 47   Cayon Laura Valentina 1715 COL 4,0 s 1 0,64 0,36 40 14,40
3 57   Chavez Perla 1518 BOL 5,0 w 1 0,86 0,14 40 5,60
4 10   Palma Maria 2091 ITA 5,5 s 0 0,17 -0,17 40 -6,80
5 12 WIM Gomez Barrera Javiera Belen 2071 CHI 6,0 w 0 0,19 -0,19 40 -7,60
6 49   Greibrokk Maria 1692 NOR 4,5 s 0 0,67 -0,67 40 -26,80
7 51   Pandey Ritika 1652 USA 4,5 w 1 0,72 0,28 40 11,20
8 28   Hunt Fikirte 1855 USA 6,5 s ½ 0,45 0,05 40 2,00
9 24 WCM Suito Nakasone Catherine 1946 ARG 6,0 w 0 0,33 -0,33 40 -13,20
10 55   Tao Ellen 1561 CAN 3,5 s 1 0,82 0,18 40 7,20
11 30   Pinilla Delgado Sofia Ignacia 1844 CHI 5,0 w ½ 0,47 0,03 40 1,20
FM Patrascu Catalin-Lucian 2227 ROU Rp:2268 Pct. 6,0
1 59   Rodriguez Leandro 1464 URU 2,0 s 1 0,92 0,08 20 1,60
2 15 FM Escalante Ramirez Brian Sebas 2339 PER 6,0 w ½ 0,35 0,15 20 3,00
3 11 IM Mihajlov Sebastian 2399 NOR 7,0 s ½ 0,27 0,23 20 4,60
4 17   Sai Vishwesh.C 2300 IND 6,5 w ½ 0,40 0,10 20 2,00
5 23   Aroesti Roee 2261 ISR 5,0 s 0 0,45 -0,45 20 -9,00
6 41   Kokaia Guram 2089 GEO 5,5 w 1 0,69 0,31 20 6,20
7 12 FM Haria Ravi 2398 ENG 5,5 w 1 0,27 0,73 20 14,60
8 8 IM Cori Quispe Kevin Joel 2411 PER 7,5 s 0 0,26 -0,26 20 -5,20
9 10 FM Agmanov Zhandos 2400 KAZ 7,0 w 0 0,27 -0,27 20 -5,40
10 34   Savic Mihailo S 2168 SRB 5,0 s 1 0,58 0,42 20 8,40
11 16 FM Quinonez Garcia Santiago 2323 COL 5,5 w ½ 0,37 0,13 20 2,60
Stanciu Andreea-Briana 1993 ROU Rp:1989 Pct. 6,0
1 2   Yao Lan 2343 CHN 7,0 w 0 0,11 -0,11 40 -4,40
2 40 WCM Lim Cassandra 1759 AUS 4,0 s 1 0,79 0,21 40 8,40
3 44   Atte Rebeka 1590 LAT 3,0 w 1 0,92 0,08 40 3,20
4 14 WFM Egyed Judit 2142 HUN 5,5 s 0 0,30 -0,30 40 -12,00
5 32 WFM Vrtiakova Anna 1895 SVK 5,5 w ½ 0,63 -0,13 40 -5,20
6 38   Dogan Sevval 1810 TUR 4,5 s 1 0,74 0,26 40 10,40
7 9 WFM Antolak Julia 2212 POL 6,5 w 0 0,22 -0,22 40 -8,80
8 29 WFM Argote Heredia Valentina 1944 COL 5,0 s ½ 0,57 -0,07 40 -2,80
9 33 WFM Cosme Contreras Trilce 1872 PER 5,0 w 0 0,66 -0,66 40 -26,40
10 34 WFM Mirza Diana 1867 IRL 5,0 s 1 0,67 0,33 40 13,20
11 21   Polterauer Chiara 2054 AUT 5,0 w 1 0,42 0,58 40 23,20

 ***