1 milion de dolari (USD), vor rasplati primii clasati in cele 4 turnee ale acestor campionate. 700.000 USD sunt alocati sectiunilor Open. Participare foarte valoroasa, incepand cu (inca) campionul mondial de sah clasic Magnus Carlsen (NOR, 2859).

GM Magnus Carlsen si GM Tan Zhongyi (w) au castigat titlurile mondiale la Sah Rapid. IM Bibisara Assaubayeva (w) pastreaza titlul la Blitz iar GM Magnus Carlsen castiga titlul si la Blitz. Clasamentele finale in articol.  Bune locurile obtinute (detalii in partea finala articol) de reprezentantul Romaniei GM Richard Rapport: 8 la Rapid si 9 la Blitz, cu un castig frumusel de premii (34.300 USD). Felicitari!

 Putem sa continuam cu campionii precedenti rapid si blitz: Nodirbek Abdusattorov (UZB, 2713), Maxime Vachier-Lagrave (FRA, 2737). Alti jucatori foarte puternici: Hikaru Nakamura (USA, 2768), Fabiano Caruana (USA, 2766), Ian Nepomniachtchi (FIDE, 2793), Anish Giri (NED, 2764), Alexander Grischuk (FIDE, 2745), Shakhriyar Mamedyarov (AZE, 2740), Jan-Krzysztof Duda (POL, 2729), Yu Yangyi (CHN, 2728) etc. La feminin, de asemenea nume importante (incepand cu campionii editiei precedente, rapid si blitz): Alexandra Kosteniuk (FIDE, 2520), Bibisara Assaubayeva (FIDE, 2440) si continuand cu Aleksandra Goryachkina (FIDE, 2584), Kateryna Lagno (FIDE, 2563), Humpy Koneru (IND, 2572), Tan Zhongyi (CHN, 2518), Nana Dzagnidze (GEO, 2517), Harika Dronavalli (IND, 2507), Antoaneta Stefanova (BUL, 2442). Se vor juca 13 runde sectiunea Open Rapid (15m+10s) si 11 runde la sectiunea Women's. La Blitz (3m+2s) sunt prevazute 21 runde sectiunea Open si 17 runde Women's. Articolul va fi zilnic actualizat.

Site oficial: https://worldrapidandblitz2022.fide.com/ 

Toate rezultatele si clasamentele (este suficient sa alegeti la Group selection si Tournament selection) AICI.

Comentarii live GM Alexander Shabalov and WGM Keti Tsatsalashvili:

 BLITZ DAY 5

Comentarii live precedente: Rapid DAY 1, Rapid DAY 2, Rapid DAY 3, Blitz DAY 4


Campionii acestei editii ( foto site oficial https://worldrapidandblitz2022.fide.com/ ). Magnus Carlsen a castigat cate 60.000 USD la fiecare sectiune. Tan Zhongyi a castigat 35.000 USD (la egalitate de puncte s-au impartit egal premiile intre locul 1 si 2) iar Bibisara Assaubayeva a castigat 40.000 USD.

Sectiunea Open

Blitz

Partidele transmise live- Chess24.com, ChessBase.com, Chess.com, FollowChess.

Clasament final

Rk. SNo     Name FED Rtg Pts.  TB1   TB2   TB3   TB4 
1 3   GM Carlsen Magnus NOR 2830 16 264 274 2721 0
2 1   GM Nakamura Hikaru USA 2909 15 272,5 283 2726 0
3 13   GM Martirosyan Haik M. ARM 2745 15 258 267,5 2677 0
4 7   GM Giri Anish NED 2792 14,5 268 277 2711 0
5 9   GM Duda Jan-Krzysztof POL 2773 14,5 262,5 273,5 2698 0
6 6   GM Dubov Daniil FID 2792 14,5 258 267 2692 0
7 18   GM Sarana Alexey FID 2708 14,5 234,5 242 2599 0
8 15   GM Fedoseev Vladimir FID 2733 14 256,5 265,5 2688 0
9 31   GM Rapport Richard ROU 2654 14 247 255,5 2644 0
10 5   GM Artemiev Vladislav FID 2803 13,5 260,5 270 2690 0
11 14   GM Andreikin Dmitry FID 2735 13,5 251,5 261 2637 0
12 8   GM Nepomniachtchi Ian FID 2782 13,5 250,5 259,5 2676 0
13 59   GM Keymer Vincent GER 2600 13,5 248,5 257 2693 0
14 38   GM Salem A.R. Saleh UAE 2633 13,5 222 230,5 2555 0

Click AICI pentru clasamentul complet

 

Rapid

Partidele transmise live- Chess24.com, ChessBase.com, Chess.com, FollowChess.

Clasament final

Rk. SNo     Name FED Rtg Pts.  TB1   TB2   TB3   TB4 
1 1   GM Carlsen Magnus NOR 2834 10 100 107 2660 0
2 54   GM Keymer Vincent GER 2590 9,5 102,5 107,5 2682 0
3 8   GM Caruana Fabiano USA 2747 9,5 96,5 101,5 2649 0
4 14   GM Dubov Daniil FID 2712 9 103 109 2669 0
5 37   GM Erigaisi Arjun IND 2628 9 102,5 107,5 2711 0
6 11   GM Fedoseev Vladimir FID 2741 9 100 105,5 2668 0
7 12   GM Artemiev Vladislav FID 2727 9 99,5 106,5 2638 0
8 2   GM Rapport Richard ROU 2802 9 85,5 91 2591 0
9 38   GM Nihal Sarin IND 2628 8,5 96,5 102,5 2655 0
10 20   GM Abdusattorov Nodirbek UZB 2676 8,5 96,5 101,5 2676 0
11 60   GM Mamedov Rauf AZE 2578 8,5 96,5 101,5 2629 0
12 15   GM Giri Anish NED 2708 8,5 96 102,5 2634 0
13 4   GM Duda Jan-Krzysztof POL 2791 8,5 95 101 2627 0
14 6   GM Nepomniachtchi Ian FID 2766 8,5 95 100,5 2629 0
15 22   GM Vidit Santosh Gujrathi IND 2659 8,5 93,5 99,5 2580 0
16 36   GM Sarana Alexey FID 2629 8,5 93,5 99 2605 0
17 24   GM Maghsoodloo Parham IRI 2656 8,5 90,5 95,5 2592 0
18 7   GM Grischuk Alexander FID 2759 8,5 88 94 2563 0
19 5   GM Vachier-Lagrave Maxime FRA 2777 8,5 87,5 93 2571 0
20 26   GM Ganguly Surya Shekhar IND 2646 8,5 87 93 2535 0
21 76   GM Chigaev Maksim FID 2548 8,5 85 90 2542 0
22 124   GM Le Tuan Minh VIE 2442 8,5 83,5 88,5 2603 0

Click AICI pentru clasamentul complet 


 

Sectiunea Women's

Blitz

Partidele transmise live- Chess24.com, ChessBase.com, Chess.com, FollowChess.

Clasament final

Rk. SNo     Name FED Rtg Pts.  TB1   TB2   TB3   TB4 
1 12   IM Assaubayeva Bibisara KAZ 2404 13 164,5 170,5 2375 0
2 4   GM Koneru Humpy IND 2474 12,5 148,5 155,5 2260 0
3 22   IM Shuvalova Polina FID 2361 12 171 178,5 2398 0
4 2   GM Tan Zhongyi CHN 2510 12 169 175 2389 0
5 11   IM Arabidze Meri GEO 2404 11,5 155,5 161,5 2326 0
6 1   GM Lagno Kateryna FID 2522 11 165,5 172,5 2343 0
7 8   GM Dzagnidze Nana GEO 2416 11 163 170,5 2346 0
8 23   IM Badelka Olga FID 2337 11 161,5 168 2324 0
9 14   GM Paehtz Elisabeth GER 2396 11 158 165 2314 0
10 17   IM Mammadzada Gunay AZE 2383 11 155,5 161,5 2315 0
11 7   GM Stefanova Antoaneta BUL 2427 11 155 162 2315 0
12 9   GM Abdumalik Zhansaya KAZ 2413 11 138,5 145 2223 0

Click AICI pentru clasamentul complet

 

Rapid

Partidele transmise- Chess24.com, ChessBase.com, Chess.com, FollowChess.

Clasament final

Rk. SNo     Name FED Rtg Pts.  TB1   TB2   TB3   TB4 
1 3   GM Tan Zhongyi CHN 2502 8,5 73,5 79 2363 0
2 9   IM Saduakassova Dinara KAZ 2435 8,5 65,5 70 2269 0
3 36   WIM Savitha Shri B IND 2311 8 69 72 2347 0
4 4   GM Goryachkina Aleksandra FID 2484 8 68,5 73 2353 0
5 8   GM Abdumalik Zhansaya KAZ 2448 8 67,5 71 2334 0
6 7   GM Koneru Humpy IND 2468 8 66 70,5 2353 0
7 60   IM Bivol Alina FID 2179 7,5 71,5 76,5 2376 0
8 11   GM Khotenashvili Bela GEO 2405 7,5 69 73 2348 0
9 1   GM Kosteniuk Alexandra FID 2537 7,5 64 68,5 2334 0
10 45   IM Charochkina Daria FID 2259 7,5 57 59 2319 0

GM Tan Zhongyi a castigat meciul tiebreak Blitz 3m+2s (1,5-0,5).

Click AICI pentru clasamentul complet


 

Statistica GM Richard Rapport si partida Blitz cu GM Magnus Carlsen

Player details RAPID Tournament

Rd. SNo   Name Rtg FED Pts. Res.
GM Rapport Richard 2802 ROU Rp:2727 Pts. 9
1 91 GM Vakhidov Jakhongir 2530 UZB 5,5 w 1
2 58 GM Sjugirov Sanan 2584 FID 5,5 s ½
3 61 GM Aravindh Chithambaram Vr. 2576 IND 6 w 1
4 37 GM Erigaisi Arjun 2628 IND 9 s 0
5 68 GM Ponkratov Pavel 2569 FID 7 w 1
6 49 GM Donchenko Alexander 2597 GER 7,5 s ½
7 52 GM Niemann Hans Moke 2592 USA 6 w 0
8 90 GM Ter-Sahakyan Samvel 2531 ARM 7 s 1
9 65 GM Yakubboev Nodirbek 2573 UZB 6,5 w ½
10 64 GM Maze Sebastien 2574 FRA 7 w 1
11 44 GM Gareyev Timur 2617 USA 7 s 1
12 14 GM Dubov Daniil 2712 FID 9 w ½
13 85 GM Murzin Volodar 2534 FID 8 s 1

  

Player details BLITZ Tournament

Rd. SNo   Name Rtg FED Pts. Res.
GM Rapport Richard 2654 ROU Rp:2753 Pts. 14
1 119 GM Cheng Bobby 2476 AUS 10,5 s 1
2 86 GM Sychev Klementy 2563 FID 12 w ½
3 88 GM Petrosyan Manuel 2560 ARM 11 s ½
4 93 GM Paravyan David 2551 FID 10,5 w 1
5 123 GM Tin Jingyao 2462 SGP 10,5 s 0
6 80 GM Sanal Vahap 2576 TUR 11,5 w ½
7 76 GM Moiseenko Alexander 2577 UKR 9 s 1
8 155 IM Ansat Aldiyar 2302 KAZ 8,5 w 1
9 79 GM Durarbayli Vasif 2576 AZE 9,5 s 1
10 32 GM Mamedov Rauf 2649 AZE 12,5 w 1
11 7 GM Giri Anish 2792 NED 14,5 s ½
12 16 GM Mamedyarov Shakhriyar 2733 AZE 11 w 1
13 1 GM Nakamura Hikaru 2909 USA 15 w ½
14 3 GM Carlsen Magnus 2830 NOR 16 s 0
15 103 GM Dardha Daniel 2528 BEL 13 w ½
16 70 GM Anton Guijarro David 2585 ESP 12,5 s ½
17 116 GM Lazavik Denis 2484 FID 13 w ½
18 15 GM Fedoseev Vladimir 2733 FID 14 s ½
19 19 GM Nihal Sarin 2702 IND 13 w 1
20 6 GM Dubov Daniil 2792 FID 14,5 s ½
21 5 GM Artemiev Vladislav 2803 FID 13,5 w 1